台湾DZ鼎基ME1型铁壳防尘圈尺寸表 | |||
友情提示:由于台湾DZ鼎基ME1型防尘密封圈规格多可使用CTRL+F查找规格 | |||
型号 | 尺寸 | 型号 | 尺寸 |
ME-1 | 10*20*5/7 | ME-1 | 75*89*8/11 |
ME-1 | 16*26*5/7 | ME-1 | 75*95*7/10 |
ME-1 | 18*30*6/9 | ME-1 | 80*94*8/11 |
ME-1 | 19*26*5/7 | ME-1 | 85*95*7/10 |
ME-1 | 20*26*6/9 | ME-1 | 85*99*8/11 |
ME-1 | 22*32*6/9 | ME-1 | 90*104*8/11 |
ME-1 | 22*34*6/9 | ME-1 | 95*109*8/11 |
ME-1 | 25*37*6/9 | ME-1 | 100*114*8/11 |
ME-1 | 30*42*6/9 | ME-1 | 105*121*9/12 |
ME-1 | 32*52*8/11 | ME-1 | 110*126*9/12 |
ME-1 | 34*46*7/10 | ME-1 | 115*131*9/12 |
ME-1 | 35*47*7/10 | ME-1 | 120*136*9/12 |
ME-1 | 35*55*7/10 | ME-1 | 125*141*9/12 |
ME-1 | 40*52*7/10 | ME-1 | 130*146*9/12 |
ME-1 | 40*60*7/10 | ME-1 | 140*146*9/12 |
ME-1 | 45*55*7/10 | ME-1 | 150*170*10/14 |
ME-1 | 45*57*7/10 | ME-1 | 160*170*10/14 |
ME-1 | 45*65*7/10 | ME-1 | 170*190*10/14 |
ME-1 | 50*62*7/10 | ME-1 | 180*200*10/14 |
ME-1 | 50*65*7/10 | ME-1 | 190*205*9/12 |
ME-1 | 55*65*7/10 | ME-1 | 200*216*8/11 |
ME-1 | 55*69*8/11 | ME-1 | 200*225*12/17 |
ME-1 | 55*75*7/10 | ME-1 | 200*235*12/17 |
ME-1 | 60*70*5/7 | ME-1 | 220*245*12/17 |
ME-1 | 60*70*7/10 | ME-1 | 230*255*12/17 |
ME-1 | 60*74*8/11 | ME-1 | 236*261*12/17 |
ME-1 | 65*79*8/11 | ME-1 | 240*260*10/14 |
ME-1 | 65*85*7/10 | ME-1 | 240*265*12/17 |
ME-1 | 70*80*7/10 | ME-1 | 250*275*12/17 |
ME-1 | 70*82*7/10 | ME-1 | 260*285*12/17 |
ME-1 | 70*84*8/11 | ME-1 | 300*330*16/22 |
ME-1 | 70*85*7/10 |
联系方式
电话:0539-2522777,0539-3929666 传真:0539-7352477
邮箱:200619777@qq.com
QQ:200619777,275922000
地址:山东省临沂市通达路与金六路交汇处
台湾进口鼎基油封DINGZING DZ密封件中国大陆区正品销售商 DINGZING DZSEALS?