单页文档当前位置:首页>>单页文档

D-2活塞杆专用密封圈型号尺寸表

时间:2017-10-15 04:27:00浏览次数:660






友情提示:由于台湾DZ鼎基D-2型活塞杆专用密封圈规格尺寸多可使用CTRL+F查找规格
型号 尺寸 型号 尺寸 型号 尺寸 型号 尺寸
D-2 6.0*12.0*5.0 D-2 32.0*47.0*10.0 D-2 63.0*73.0*6.0 D-2 95.0*115.0*12.0
D-2 10.0*16.0*4.5 D-2 32.0*48.0*10.0 D-2 63.0*73.0*12.0 D-2 95.0*115.0*13.5
D-2 10.0*20.0*8.0 D-2 33.0*43.0*8.0 D-2 63.45*76.25*9.5 D-2 98.0*113.0*9.0
D-2 12.0*22.0*8.0 D-2 33.0*43.0*10.0 D-2 65.0*70.0*12.0 D-2 100.0*115.0*9.0
D-2 14.0*22.0*5.0 D-2 35.0*42.0*7.0 D-2 65.0*75.0*6.0 D-2 100.0*115.0*10.0
D-2 14.0*22.0*5.7 D-2 35.0*45.0*6.0 D-2 65.0*78.0*10.0 D-2 100.0*115.0*13.5
D-2 14.0*24.0*6.0 D-2 35.0*45.0*7.0 D-2 65.0*80.0*9.0 D-2 100.0*120.0*12.0
D-2 15.0*21.0*5.0 D-2 35.0*45.0*10.0 D-2 65.0*80.0*12.0 D-2 100.0*120.0*13.5
D-2 15.0*23.0*5.0 D-2 35.0*50.0*9.0 D-2 65.0*85.0*12.0 D-2 105.0*113.0*11.0
D-2 16.0*22.0*5.0 D-2 35.5*45.0*6.5 D-2 67.0*84.0*16.0 D-2 105.0*120.0*9.0
D-2 16.0*24.0*5.0 D-2 36.0*44.0*5.7 D-2 70.0*80.0*6.0 D-2 105.0*125.0*12.0
D-2 17.0*25.0*10.0 D-2 36.0*46.0*10.0 D-2 70.0*82.0*8.7 D-2 110.0*120.0*6.0
D-2 18.0*26.0*5.0 D-2 37.0*47.0*6.0 D-2 70.0*83.0*10.0 D-2 110.0*125.0*9.0
D-2 18.0*26.0*6.0 D-2 38.08*57.15*12.7 D-2 70.0*83.0*13.0 D-2 110.0*125.0*10.0
D-2 18.0*26.0*8.0 D-2 39.0*58.0*10.0 D-2 70.0*85.0*9.0 D-2 110.0*130.0*10.0
D-2 18.0*28.0*8.2 D-2 40.0*50.0*6.0 D-2 70.0*85.0*13.5 D-2 110.0*130.0*12.0
D-2 19.0*27.0*6.0 D-2 40.0*50.0*7.0 D-2 70.0*90.0*10.0 D-2 110.0*130.0*13.0
D-2 20.0*25.0*5.0 D-2 40.0*55.0*9.0 D-2 70.0*90.0*12.0 D-2 112.0*125.0*9.0
D-2 20.0*26.0*5.0 D-2 40.0*55.0*10.0 D-2 72.0*87.0*9.0 D-2 115.0*125.0*12.0
D-2 20.0*27.0*6.0 D-2 42.0*58.0*13.0 D-2 75.0*85.0*6.0 D-2 115.0*127.0*14.0
D-2 20.0*28.0*5.0 D-2 45.0*53.0*10.0 D-2 75.0*85.0*7.0 D-2 115.0*130.0*9.0
D-2 20.0*28.0*7.2 D-2 45.0*55.0*5.7 D-2 75.0*88.0*10.0 D-2 115.0*135.0*12.0
D-2 20.0*30.0*6.0 D-2 45.0*55.0*6.0 D-2 75.0*90.0*9.0 D-2 115.0*135.0*16.0
D-2 20.0*33.0*10.0 D-2 45.0*55.0*6.5 D-2 75.0*95.0*12.0 D-2 118.0*133.0*9.0
D-2 21.0*29.5*5.0 D-2 45.0*55.0*7.0 D-2 75.0*95.0*13.0 D-2 118.0*134.0*16.0
D-2 22.0*30.0*5.0 D-2 45.0*55.0*8.0 D-2 76.5*90.50*10 D-2 120.0*135.0*9.0
D-2 22.0*30.0*8.0 D-2 45.0*60.0*9.0 D-2 77.0*87.0*12.0 D-2 120.0*140.0*12.0
D-2 22.0*32.0*8.0 D-2 45.0*60.0*10.0 D-2 80.0*90.0*8.0 D-2 125.0*140.0*9.0
D-2 22.4*30.0*5.2 D-2 46.0*56.0*8.0 D-2 80.0*93.0*10.0 D-2 130.0*145.0*9.0
D-2 22.7*33.0*5.3 D-2 48.0*58.0*10.0 D-2 80.0*93.0*13.0 D-2 130.0*150.0*12.0
D-2 23.0*35.0*6.0 D-2 50.0*60.0*6.0 D-2 80.0*95.0*9.0 D-2 130.0*150.0*16.0
D-2 25.0*32.0*5.0 D-2 50.0*60.0*7.0 D-2 80.0*95.0*10.0 D-2 140.0*155.0*9.5
D-2 25.0*33.0*5.0 D-2 50.0*60.0*8.0 D-2 80.0*100.0*12.0 D-2 140.0*155.0*10.0
D-2 25.0*33.0*10.0 D-2 50.0*63.0*10.0 D-2 80.0*100.0*13.5 D-2 140.0*160.0*16.0
D-2 28.0*35.5*5.0 D-2 50.0*65.0*9.0 D-2 85.0*93.0*11.0 D-2 150.0*165.0*9.0
D-2 28.0*36.0*5.6 D-2 52.0*62.0*10.0 D-2 85.0*100.0*9.0 D-2 150.0*170.0*12.0
D-2 28.0*36.0*8.0 D-2 53.0*70.0*9.0 D-2 85.0*100.0*10.0 D-2 160.0*180.0*12.0
D-2 28.0*38.0*10.0 D-2 55.0*65.0*6.0 D-2 85.0*100.0*13.0 D-2 160.0*185.0*16.0
D-2 30.0*38.0*5.7 D-2 55.0*65.0*7.0 D-2 85.0*105.0*12.0 D-2 165.0*180.0*9.0
D-2 30.0*40.0*6.0 D-2 55.0*68.0*10.0 D-2 85.0*105.0*13.0 D-2 170.0*195.0*15.0
D-2 30.0*40.0*7.0 D-2 55.0*70.0*9.0 D-2 86.0*102.0*16.0 D-2 170.0*195.0*16.0
D-2 30.0*42.0*12.0 D-2 55.0*75.0*12.0 D-2 90.0*100.0*13.0 D-2 175.0*195.0*17.0
D-2 30.0*43.0*10.0 D-2 56.0*70.0*11.5 D-2 90.0*102.0*8.7 D-2 180.0*190.0*14.0
D-2 30.0*45.0*9.0 D-2 57.0*70.0*11.5 D-2 90.0*105.0*9.0 D-2 180.0*195.0*12.0
D-2 30.0*47.0*7.0 D-2 57.0*84.0*16.0 D-2 90.0*105.0*10.0 D-2 180.0*200.0*12.0
D-2 30.0*48.0*7.0 D-2 57.15*73.03*9.7 D-2 90.0*105.0*12.0 D-2 180.0*205.0*15.0
D-2 30.15*42.85*7.95 D-2 60.0*70.0*6.0 D-2 90.0*110.0*12.0 D-2 180.0*205.0*16.0
D-2 32.0*40.0*5.7 D-2 60.0*70.0*10.0 D-2 90.0*110.0*13.0 D-2 210.0*230.0*12.0
D-2 32.0*40.0*6.0 D-2 60.0*70.0*12.0 D-2 90.0*110.0*13.5 D-2 210.0*235.0*18.0
D-2 32.0*40.0*8.0 D-2 60.0*73.0*10.0 D-2 95.0*110.0*9.0 D-2 220.0*250.0*19.0
D-2 32.0*42.0*6.0 D-2 60.0*75.0*9.0 D-2 95.0*110.0*10.0 D-2 250.0*275.0*18.0
D-2 32.0*42.0*8.0 D-2 60.0*76.0*10.0 D-2 95.0*110.0*12.0 D-2 320.0*340.0*15.0
D-2 32.0*45.0*10.0 D-2 60.0*80.0*12.0 D-2 95.0*110.0*13.5    

 

联系方式
电话:0539-2522777,0539-3929666 传真:0539-7352477
邮箱:200619777@qq.com
QQ:200619777,275922000
地址:山东省临沂市通达路与金六路交汇处

台湾进口鼎基油封DINGZING DZ密封件中国大陆区正品销售商 DINGZING DZSEALS?