台湾DZ鼎基D6型活塞与活塞杆通用密封圈尺寸表 | |||
友情提示:由于台湾DZ鼎基D-6型活塞与活塞杆通用密封圈规格多可使用CTRL+F查找规格 | |||
型号 | 尺寸 | 型号 | 尺寸 |
D-6 | 8*16*6 | D-6 | 53.97*63.5*6.35 |
D-6 | 9.53*19.05*5 | D-6 | 55*65*10 |
D-6 | 12*21*5 | D-6 | 56*64*8 |
D-6 | 13*19*4 | D-6 | 57.15*66.68*9.52 |
D-6 | 18*30*6 | D-6 | 57.15*69.85*9.52 |
D-6 | 22*30*5.7 | D-6 | 60*70*6 |
D-6 | 22*32*8 | D-6 | 60*75*12 |
D-6 | 22.23*28.58*6.35 | D-6 | 63.5*73.03*9.52 |
D-6 | 25.4*33.4*5.68 | D-6 | 63.5*76.2*9.52 |
D-6 | 25.4*34.93*7.95 | D-6 | 63.5*82.55*15.75 |
D-6 | 28*38*7.3 | D-6 | 69.85*82.55*9.52 |
D-6 | 30*40*7 | D-6 | 75*88*13 |
D-6 | 30*42*7 | D-6 | 75*90*9 |
D-6 | 31.75*41.28*6.76 | D-6 | 76.2*88.9*9.52 |
D-6 | 31.75*41.28*7.95 | D-6 | 76.2*95.25*15.75 |
D-6 | 34.92*44.45*7.95 | D-6 | 80*95*11.4 |
D-6 | 38.1*50.8*6.35 | D-6 | 88.9*101.6*9.52 |
D-6 | 40*48*5.7 | D-6 | 90*100*8 |
D-6 | 40*50*7.3 | D-6 | 100*115*11 |
D-6 | 41.3*50.8*9.52 | D-6 | 101.6*114.3*9.52 |
D-6 | 44.45*53.97*9.52 | D-6 | 133.35*152.4*15.75 |
D-6 | 47*62*57.15*9.52 | D-6 | 158.75*177.8*15.75 |
D-6 | 50*65*11.4 | D-6 | 165*177*9 |
D-6 | 50.8*63.5*6.35 | D-6 | 236*261*19 |
联系方式
电话:0539-2522777,0539-3929666 传真:0539-7352477
邮箱:200619777@qq.com
QQ:200619777,275922000
地址:山东省临沂市通达路与金六路交汇处
台湾进口鼎基油封DINGZING DZ密封件中国大陆区正品销售商 DINGZING DZSEALS?